Zero/hardware/gpio
Radxa Zero > Hardware > GPIO
| GPIO number | Function4 | Function3 | Function2 | Function1 | Pin# | Pin# | Function1 | Function2 | Function3 | Function4 | GPIO number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | 1 | 2 | +5.0V | |||||||||
| I2CEE_SDA_M3 | GPIOA_14 | 3 | 4 | +5.0V | ||||||||
| I2CEE_SCL_M3 | GPIOA_15 | 5 | 6 | GND | ||||||||
| UARTAO_B_TX | I2CAO_SCL_M0 | GPIOAO_3 | 7 | 8 | GPIOAO_0 | UARTAO_A_TXD | ||||||
| GND | 9 | 10 | GPIOAO_1 | UARTAO_A_RXD | ||||||||
| UARTAO_B_RX | I2CAO_SDA_M0 | GPIOAO_2 | 11 | 12 | GPIOX_9 | SPIA_MISO | ||||||
| I2C_EE_SCL_M1 | SPIA_SCLK | GPIOX11 | 13 | 14 | GND | |||||||
| ADC1 | 15 | 16 | GPIOX_10 | SPIA_SS0 | I2C_EE_SDA_M1 | |||||||
| +3.3V | 17 | 18 | GPIOX_8 | SPIA_MOSI | PWMC | |||||||
| SPIB_MOSI | UARTEE_C_RTS | GPIOH_4 | 19 | 20 | GND | |||||||
| PWMF | SPIB_MISO | UARTEE_C_CTS | GPIOH_5 | 21 | 22 | GPIOC_7 | - | |||||
| SPIB_SCLK | UARTEE_C_TX | GPIOH_7 | 23 | 24 | GPIOH_6 | UARTEE_C_RX | SPIB_SS0 | |||||
| GND | 25 | 26 | ADC2 | |||||||||
| UARTAO_B_TX | I2CAO_SCL | GPIOAO_3 | 27 | 28 | GPIOAO_2 | I2CAO_SDA | UARTAO_B_RX | |||||
| NC | 29 | 30 | GND | |||||||||
| NC | 31 | 32 | GPIOAO_4 | PWMAO_C | ||||||||
| NC | 33 | 34 | GND | |||||||||
| UARTAO_B_TX | TDMB_SCLK | GPIOAO_8 | 35 | 36 | GPIOH_8 | - | ||||||
| UARTAO_B_RX | MCLK0 | GPIOAO_9 | 37 | 38 | GPIOAO_10 | TDMB_D1 | ||||||
| GND | 39 | 40 | GPIOAO_11 | PWMAO_A |
GPIO number
- GPIO are in two banks, GPIO AO domain and GPIO EE domain
- AO domain: GPIOAO_0 - GPIOAO_11
- EE domain: GPIOA_14 - GPIOA_15 | GPIOH_0 - GPIOH_8 | GPIOX_0 - GPIOX_19
- UARTs
- AO domain: UARTAO_A | UARTAO_B
- EE domain: UART_A | UART_B | UART_C
